The field types system is the core rendering and validation engine for all form fields. Every field goes through a unified pipeline for rendering, sanitization, and validation.
Built-in Field Types
| Type | Category | Description | PRO |
|---|---|---|---|
text | basic | Single-line text input | No |
email | basic | Email input with validation | No |
phone | basic | Phone input (tel type) | No |
number | basic | Numeric input with min/max | No |
url | basic | URL input with validation | No |
password | basic | Password input | No |
textarea | basic | Multi-line text area | No |
select | choice | Dropdown select | No |
radio | choice | Radio button group | No |
checkbox | choice | Single or multiple checkboxes | No |
date | advanced | HTML5 date picker | No |
time | advanced | HTML5 time picker | No |
hidden | advanced | Hidden field with default value | No |
name | advanced | First + Last name pair | No |
address | advanced | Street / City / ZIP group | No |
rating | advanced | Star rating (1-N) | No |
range | advanced | Slider with min/max/step | No |
color | advanced | Color picker | No |
heading | layout | Section heading (h2-h6) | No |
html_block | layout | Custom HTML content | No |
divider | layout | Horizontal rule | No |
page_break | layout | Multi-step page break | No |
repeater | advanced | Repeatable field group | No |
calculation | advanced | Formula-based calculation | No |
file_upload | advanced | File upload field | Yes |
map_address | advanced | Google/Yandex Maps address | Yes |
payment | advanced | Stripe payment field | Yes |
calendar_picker | advanced | Calendar booking field | Yes |
Layout field types are intentionally display-only. heading renders a sanitized h1–h6 element from heading_level, html_block renders safe HTML content, divider renders an , and page_break is consumed by the renderer when it groups fields into steps. The admin Field Settings panel does not expose Placeholder, Required, Description, Validation, Default Value, or Conditional Logic controls for these layout blocks.
—